口味最佳的餐厅
| 排名 | 商家名称 | 商区 | 人均消费 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁海酒楼 | 玉林 | 200元 | 预订 8.5 折 |
| 2 | 重庆吴铭火锅(蓝天店) | 50元 | 预订 8.8 折 | |
| 3 | 渝味堂嗨菜馆 | 金沙 | 30元 | 预订 8.8 折 |
| 4 | 波尔菲特酒店.富锦轩酒楼 | 红牌楼 | 120元 | 预订 8.8 折 |
| 5 | 川外香火锅河鲜酒楼 | 玉林 | 60元 | 预订 8.8 折 |
| 6 | 北平楼(沙湾店) | 沙湾 | 60元 | 预订 8.8 折 |
| 7 | 重庆人老火锅 | 沙湾 | 45元 | 预订 8.8 折 |
| 8 | 重庆老瘾客火锅(五丁店) | 40元 | 预订 8.8 折 | |
| 9 | 大妙火锅(窄巷子店) | 人民公园 | 116元 | 预订 无 折 |
| 10 | 左岸上品西餐厅 | 骡马市 | 59元 | 预订 9.0 折 |
| 11 | 重庆打渔郎火锅(永陵店) | 抚琴 | 35元 | 预订 无 折 |
| 12 | 粤香村 | 人民公园 | 26元 | 预订 无 折 |
| 13 | 怡时自助餐厅 | 桐梓林 | 160元 | 预订 无 折 |
| 14 | 湘源大酒楼 | 西南交大 | 40元 | 预订 无 折 |
| 15 | 凤来仪板栗鸡(中餐厅 毛线签签麻辣烫(南门店)已搬走) | 38元 | 预订 8.8 折 | |
| 16 | 河鲜鱼仔火锅 | 35元 | 预订 8.0 折 | |
| 17 | 和诚兴食府(盐香菜家常馆营门口店) | 一品天下 | 50元 | 预订 8.8 折 |
| 18 | 谭氏兄弟火锅 | 玉林 | 40元 | 预订 无 折 |
| 19 | 快乐老灶火锅 | 双楠 | 40元 | 预订 无 折 |
| 20 | 谭鱼头(青羊店) | 青羊宫 | 元 | 预订 无 折 |
| 21 | 续斑鱼庄 | 双楠 | 40元 | 预订 无 折 |
| 22 | 杂牌子耗儿鱼 | 西南交大 | 50元 | 预订 9.0 折 |
| 23 | 重庆小天鹅火锅(全兴太平洋店) | 骡马市 | 60元 | 预订 无 折 |
| 24 | 武陵山珍 | 春熙路 | 50元 | 预订 无 折 |
| 25 | 庄子村(倪家桥店) | 桐梓林 | 41元 | 预订 无 折 |
| 26 | 四季御庭 | 550元 | 预订 无 折 | |
| 27 | 盐道酒楼 | 玉林生活广场 | 38元 | 预订 无 折 |
| 28 | 卡萨米亚西餐厅(欢乐谷店) | 80元 | 预订 8.5 折 | |
| 29 | 利苑酒家 | 春熙路 | 257元 | 预订 无 折 |
| 30 | 谷香园自贡鲜锅兔 | 春熙路 | 32元 | 预订 无 折 |
人均:¥113 |无折
锦江区红星路三段步行街12号海悦花园大酒店8A楼(近春熙路)
人均:¥150 |无折
锦江区二环路东五段29号万达购物广场3楼美食街(成仁路口)
人均:¥35 |无折
锦江区书院南街32号