环境最佳
| 排名 | 商家名称 | 商区 | 人均消费 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渔夫烤鱼 | 怡丰都市 | 45元 | 预订 9.0 折 |
| 2 | 雨花西餐厅(南城店) | 鸿福路口 | 65元 | 预订 8.8 折 |
| 3 | 龙野城日本料理 | 世博广场 | 50元 | 预订 8.8 折 |
| 4 | 仙草餐厅 | 东纵路 | 50元 | 预订 无 折 |
| 5 | 宁福记私房菜馆 | 45元 | 预订 9.5 折 | |
| 6 | 万江农家酒楼(茶山店) | 46元 | 预订 无 折 | |
| 7 | 三五地带餐厅 | 世博广场 | 50元 | 预订 8.8 折 |
| 8 | 红色庄园西餐厅 | 雍华庭 | 45元 | 预订 无 折 |
| 9 | 唐宫海鲜 | 世博广场 | 60元 | 预订 无 折 |
| 10 | 瑶家山寨 | 30元 | 预订 9.0 折 | |
| 11 | 新又一村海鲜酒楼 | 50元 | 预订 9.0 折 | |
| 12 | 鼎王火锅 | 新世界花园 | 60元 | 预订 无 折 |
| 13 | 茶皇轩(中堂店) | 25元 | 预订 9.0 折 | |
| 14 | 山东老家 | 雍华庭 | 40元 | 预订 无 折 |
| 15 | 荣华龙门农家菜 | 元 | 预订 9.8 折 | |
| 16 | 三秦食府 | 35元 | 预订 8.8 折 | |
| 17 | 黄土地湘菜 | 30元 | 预订 无 折 | |
| 18 | 小四川(南城店) | 莞太路 | 35元 | 预订 无 折 |
| 19 | 东莞老饭店 | 世博广场 | 80元 | 预订 无 折 |
| 20 | 美膳食坊 | 雍华庭 | 55元 | 预订 无 折 |
| 21 | 红楼川菜馆 | 35元 | 预订 无 折 | |
| 22 | 湖南大碗菜(一品香) | 雍华庭 | 30元 | 预订 无 折 |
| 23 | 宗家韩国传统料理 | 雍华庭 | 60元 | 预订 无 折 |
| 24 | 小湘村湘菜馆 | 35元 | 预订 无 折 | |
| 25 | 添添聚源味(寮步店) | 28元 | 预订 无 折 | |
| 26 | 鹤留山(寮步店) | 24元 | 预订 无 折 | |
| 27 | 黄记煌 | 35元 | 预订 无 折 | |
| 28 | 湘水人家 | 30元 | 预订 无 折 | |
| 29 | 红太阳湘菜馆 | 30元 | 预订 无 折 | |
| 30 | 蒙自源(寮步店) | 28元 | 预订 无 折 |
人均:¥50 |6.8折
东莞市东城区怡丰都市广场金泽阁
人均:¥105 |无折
东莞市东城区东城南路酒吧街(第一居入口左侧)
人均:¥40 |8.8折
东莞市南城区鸿福西路76号—海雅百货斜对面(近鸿福路口)