评论最多的餐厅
| 排名 | 商家名称 | 商区 | 人均消费 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 里约人巴西烤肉 | 雍华庭 | 78元 | 预订 9.0 折 |
| 2 | 蠔味馆 | 新世界花园 | 50元 | 预订 无 折 |
| 3 | 蕉叶 | 东城十三碗 | 100元 | 预订 无 折 |
| 4 | 大岩嘴石锅鱼 | 莞太路 | 30元 | 预订 9.0 折 |
| 5 | 老刘野生大鱼坊 | 东城十三碗 | 60元 | 预订 无 折 |
| 6 | 皇鸽(新世界店) | 新世界花园 | 40元 | 预订 无 折 |
| 7 | 东莞人家 | 东城十三碗 | 50元 | 预订 无 折 |
| 8 | 菲力咖啡牛排馆 | 鸿福路口 | 38元 | 预订 8.8 折 |
| 9 | 麒胜酒家(东城店) | 东城十三碗 | 75元 | 预订 8.8 折 |
| 10 | 楚天风云湖北特色餐厅 | 第一国际 | 45元 | 预订 无 折 |
| 11 | 湘村人家(东城店) | 雍华庭 | 43元 | 预订 8.8 折 |
| 12 | 毛家饭店(新概念南城店) | 鸿福路口 | 40元 | 预订 8.8 折 |
| 13 | 千羽寿司(雍华庭店) | 雍华庭 | 50元 | 预订 6.8 折 |
| 14 | 千羽寿司(怡丰都市店) | 怡丰都市 | 50元 | 预订 6.8 折 |
| 15 | 日禾寿司(东莞店) | 鸿福路口 | 45元 | 预订 8.8 折 |
| 16 | 香叶栈 | 新世界花园 | 105元 | 预订 无 折 |
| 17 | 一级棒日本回转寿司 | 雍华庭 | 45元 | 预订 无 折 |
| 18 | 丰衣粥食(顺德私房菜) | 莞太路 | 40元 | 预订 8.8 折 |
| 19 | 爱晚亭酒家(第一国际店) | 第一国际 | 100元 | 预订 无 折 |
| 20 | 喜点猪肚鸡 | 莞太路 | 35元 | 预订 无 折 |
| 21 | 景福宫韩国料理 | 世博广场 | 60元 | 预订 8.8 折 |
| 22 | 黑天鹅饺子馆(东城店) | 雍华庭 | 30元 | 预订 无 折 |
| 23 | 老乡村 | 东城十三碗 | 35元 | 预订 无 折 |
| 24 | 大盈猪肚鸡 | 35元 | 预订 8.8 折 | |
| 25 | 湘满楼 | 东城十三碗 | 50元 | 预订 无 折 |
| 26 | 北京菜馆 | 莞太路 | 50元 | 预订 8.8 折 |
| 27 | 花园粥城(银丰店) | 莞太路 | 40元 | 预订 无 折 |
| 28 | 北源新村粗粮馆(火炼树店) | 怡丰都市 | 28元 | 预订 无 折 |
| 29 | 大蓉杏酒楼 | 东城十三碗 | 40元 | 预订 无 折 |
| 30 | 茶马国际(茶马驿站第一国际店) | 第一国际 | 55元 | 预订 无 折 |
人均:¥35 |8.8折
东莞市万江区岳潭村岳翠园B座6号(十八超市斜对面)
人均:¥50 |8.8折
南城区 银丰路(近银城酒店)
人均:¥28 |无折
东莞东城区火炼树银树路(近怡丰都市食街)