服务最佳
| 排名 | 商家名称 | 商区 | 人均消费 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大岩嘴石锅鱼 | 莞太路 | 30元 | 预订 9.0 折 |
| 2 | 湘村人家(东城店) | 雍华庭 | 43元 | 预订 8.8 折 |
| 3 | 麒胜酒家(东城店) | 东城十三碗 | 75元 | 预订 8.8 折 |
| 4 | 菲力咖啡牛排馆 | 鸿福路口 | 38元 | 预订 8.8 折 |
| 5 | 丰衣粥食(顺德私房菜) | 莞太路 | 40元 | 预订 8.8 折 |
| 6 | 里约人巴西烤肉 | 雍华庭 | 78元 | 预订 9.0 折 |
| 7 | 渔夫烤鱼 | 怡丰都市 | 45元 | 预订 9.0 折 |
| 8 | 日禾寿司(东莞店) | 鸿福路口 | 45元 | 预订 8.8 折 |
| 9 | 毛家饭店(新概念南城店) | 鸿福路口 | 40元 | 预订 8.8 折 |
| 10 | 老刘野生大鱼坊 | 东城十三碗 | 60元 | 预订 无 折 |
| 11 | 千羽寿司(雍华庭店) | 雍华庭 | 50元 | 预订 6.8 折 |
| 12 | 勤勤川菜馆(桥头店) | 35元 | 预订 8.8 折 | |
| 13 | 大盈猪肚鸡 | 35元 | 预订 8.8 折 | |
| 14 | 小风车回转寿司 | 第一国际 | 55元 | 预订 8.8 折 |
| 15 | 蠔味馆 | 新世界花园 | 50元 | 预订 无 折 |
| 16 | 雨花西餐厅(南城店) | 鸿福路口 | 65元 | 预订 8.8 折 |
| 17 | 湛江鸡蚝店 | 莞太路 | 30元 | 预订 9.5 折 |
| 18 | 黑天鹅饺子馆(东城店) | 雍华庭 | 30元 | 预订 无 折 |
| 19 | 喜点猪肚鸡 | 莞太路 | 35元 | 预订 无 折 |
| 20 | 蚬皇粥 | 怡丰都市 | 80元 | 预订 无 折 |
| 21 | 千羽寿司(怡丰都市店) | 怡丰都市 | 50元 | 预订 6.8 折 |
| 22 | 山顶洞人素食菜馆 | 第一国际 | 60元 | 预订 9.5 折 |
| 23 | 湘满楼 | 东城十三碗 | 50元 | 预订 无 折 |
| 24 | 富鸽餐厅 | 50元 | 预订 8.8 折 | |
| 25 | 莱莉雅西餐 | 45元 | 预订 8.8 折 | |
| 26 | 迎佳客湘菜馆 | 东城十三碗 | 28元 | 预订 8.8 折 |
| 27 | 血鸭馆 | 30元 | 预订 8.8 折 | |
| 28 | 滨江餐厅 | 30元 | 预订 9.0 折 | |
| 29 | 金聚来客家乡下菜 | 雍华庭 | 30元 | 预订 9.0 折 |
| 30 | 坚记客家酒楼【生蚝粥城】(松山湖) | 30元 | 预订 9.0 折 |
人均:¥50 |无折
东莞东城区东升路东城十三碗美食街1栋
人均:¥45 |无折
东莞南城第一国际E座首层
人均:¥50 |6.8折
东莞东城西路123号(雍华庭)