环境最佳
| 排名 | 商家名称 | 商区 | 人均消费 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瞻园茶餐厅 | 夫子庙 | 30元 | 预订 无 折 |
| 2 | 绿杨春生态酒店(河西店) | 63元 | 预订 8.0 折 | |
| 3 | 泰姬玛哈印度料理 | 新街口 | 80元 | 预订 9.5 折 |
| 4 | 得一煲(虹桥中心店) | 三牌楼 | 元 | 预订 8.8 折 |
| 5 | 翠香阁潮州菜馆 | 珠江路 | 76元 | 预订 无 折 |
| 6 | 香圣客火锅 | 和燕路 | 60元 | 预订 8.8 折 |
| 7 | 凯悦虹桥大酒店 | 三牌楼 | 元 | 预订 9.0 折 |
| 8 | 玉娟肥肠鱼 | 新街口 | 元 | 预订 无 折 |
| 9 | 浩之源(王府大街) | 新街口 | 50元 | 预订 无 折 |
| 10 | 贝拉那波利意大利餐厅(德基店) | 新街口 | 164元 | 预订 无 折 |
| 11 | 小肥羊(大家乐店) | 和燕路 | 元 | 预订 无 折 |
| 12 | 缘中缘风味菜馆 | 南大 | 元 | 预订 无 折 |
| 13 | 小草屋(一店) | 南大 | 元 | 预订 无 折 |
| 14 | 金樽食府 | 三牌楼 | 45元 | 预订 9.5 折 |
| 15 | 南京钱塘人家餐饮 | 升州路 | 60元 | 预订 无 折 |
| 16 | 新疆大胡子烧烤 | 新街口 | 18元 | 预订 9.0 折 |
| 17 | 星愿环亚美食港澳餐厅(王府大街店) | 新街口 | 80元 | 预订 无 折 |
| 18 | 北京烤鸭店(凤凰西街店) | 莫愁湖 | 40元 | 预订 无 折 |
| 19 | 夫子庙贵宾楼 | 夫子庙 | 元 | 预订 无 折 |
| 20 | 老妈火锅 | 龙江 | 元 | 预订 无 折 |
| 21 | 重庆马老汉烧鸡公(和会街) | 三牌楼 | 46元 | 预订 无 折 |
| 22 | 朱老大江鲜馆 | 南大 | 元 | 预订 无 折 |
| 23 | ABC港式茶餐厅 | 莫愁湖 | 50元 | 预订 无 折 |
| 24 | 长春藤(总店) | 山西路 | 元 | 预订 无 折 |
| 25 | 蜀味小馆(金轮新天地店) | 新街口 | 50元 | 预订 无 折 |
| 26 | 海王星大酒店 | 三牌楼 | 50元 | 预订 无 折 |
| 27 | 花膳日本料理 | 珠江路 | 元 | 预订 无 折 |
| 28 | 云半轩酒店 | 珠江路 | 元 | 预订 无 折 |
| 29 | 欧麦可牛排西餐厅 | 新街口 | 40元 | 预订 8.8 折 |
| 30 | 蓝湾咖啡(洪武路店) | 新街口 | 37元 | 预订 无 折 |
人均:¥55 |无折
玄武区珠江路1号金鹰天地5楼
人均:¥150 |8.8折
玄武区太平北路52号南京1912商业区17号楼(近长江后街)
人均:¥40 |无折
白下区小火瓦巷75号